UEFA EUROPA LEAGUE - Jueves, Julio 16th
CSKA Sofia VS Derry City| H:13:30:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
CSKA Sofia |
Derry City |
| Ganar | -121 | 246 |
| Empate | 271 | |
| Alta/Baja (2.8) | -116 | -116 |
| RunLine | (-0.5)-110 | (0.5)-121 |
| Ganar 1er T. | 140 | 289 |
| Empate 1er T. | 132 | |
|
Realizar jugada
|
Dynamo Kyiv VS U. Cluj| H:13:30:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Dynamo Kyiv |
U. Cluj |
| Ganar | -173 | 351 |
| Empate | 304 | |
| Alta/Baja (2.5) | -116 | -116 |
| RunLine | (-0.8)-126 | (0.8)-105 |
| Ganar 1er T. | 115 | 381 |
| Empate 1er T. | 131 | |
|
Realizar jugada
|
Sheriff Tiraspol VS Aluminij| H:14:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Sheriff Tiraspol |
Aluminij |
| Ganar | -105 | 279 |
| Empate | 204 | |
| Alta/Baja (2.2) | -105 | -126 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 160 | 324 |
| Empate 1er T. | 107 | |
|
Realizar jugada
|
Vojvodina VS Ferencvaros| H:14:15:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Vojvodina |
Ferencvaros |
| Ganar | 526 | -291 |
| Empate | 406 | |
| Alta/Baja (3.0) | -121 | -110 |
| RunLine | (1.2)-110 | (-1.2)-121 |
| Ganar 1er T. | 463 | -123 |
| Empate 1er T. | 168 | |
|
Realizar jugada
|
Hajduk Split VS Zilina| H:14:30:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Hajduk Split |
Zilina |
| Ganar | 114 | 194 |
| Empate | 234 | |
| Alta/Baja (2.5) | -121 | -110 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 167 | 248 |
| Empate 1er T. | 125 | |
|
Realizar jugada
|
Qarabag FK VS Vestri| H:16:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Qarabag FK |
Vestri |
| Ganar | -821 | 1030 |
| Empate | 788 | |
| Alta/Baja (3.2) | -126 | -105 |
| RunLine | (-2.2)-121 | (2.2)-110 |
| Ganar 1er T. | -234 | 1094 |
| Empate 1er T. | 225 | |
|
Realizar jugada
|
EUROPA CONFERENCE LEAGUE - Jueves, Julio 16th
Alashkert VS Yelimay Semey| H:11:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Alashkert |
Yelimay Semey |
| Ganar | 353 | -151 |
| Empate | 256 | |
| Alta/Baja (2.2) | -116 | -116 |
| RunLine | (0.8)-121 | (-0.8)-110 |
| Ganar 1er T. | 423 | 124 |
| Empate 1er T. | 115 | |
|
Realizar jugada
|
Dinamo Tirana VS Astana| H:11:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Dinamo Tirana |
Astana |
| Ganar | 486 | -248 |
| Empate | 357 | |
| Alta/Baja (2.5) | -131 | 100 |
| RunLine | (1.2)-126 | (-1.2)-105 |
| Ganar 1er T. | 508 | -108 |
| Empate 1er T. | 139 | |
|
Realizar jugada
|
FK Sarajevo VS Inter Turku| H:11:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
FK Sarajevo |
Inter Turku |
| Ganar | 317 | -153 |
| Empate | 281 | |
| Alta/Baja (2.5) | -126 | -105 |
| RunLine | (0.8)-116 | (-0.8)-116 |
| Ganar 1er T. | 351 | 123 |
| Empate 1er T. | 130 | |
|
Realizar jugada
|
Bohemians VS St Josephs| H:12:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Bohemians |
St Josephs |
| Ganar | -164 | 348 |
| Empate | 287 | |
| Alta/Baja (2.5) | -142 | 109 |
| RunLine | (-0.8)-126 | (0.8)-105 |
| Ganar 1er T. | 112 | 374 |
| Empate 1er T. | 137 | |
|
Realizar jugada
|
Hegelmann Litauen VS Paide| H:12:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Hegelmann Litauen |
Paide |
| Ganar | 276 | -123 |
| Empate | 246 | |
| Alta/Baja (2.5) | -116 | -116 |
| RunLine | (0.5)-116 | (-0.5)-116 |
| Ganar 1er T. | 320 | 141 |
| Empate 1er T. | 122 | |
|
Realizar jugada
|
Differdange 03 VS Ilves| H:12:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Differdange 03 |
Ilves |
| Ganar | 357 | -182 |
| Empate | 316 | |
| Alta/Baja (2.5) | -142 | 109 |
| RunLine | (1.0)-126 | (-1.0)-105 |
| Ganar 1er T. | 374 | 107 |
| Empate 1er T. | 143 | |
|
Realizar jugada
|
Marsaxlokk VS Pyunik Yerevan| H:12:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Marsaxlokk |
Pyunik Yerevan |
| Ganar | 853 | -466 |
| Empate | 498 | |
| Alta/Baja (3.0) | -110 | -121 |
| RunLine | (1.8)-116 | (-1.8)-116 |
| Ganar 1er T. | 761 | -165 |
| Empate 1er T. | 177 | |
|
Realizar jugada
|
Zira VS Torpedo Kutaisi| H:12:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Zira |
Torpedo Kutaisi |
| Ganar | 134 | 153 |
| Empate | 252 | |
| Alta/Baja (2.5) | -126 | -105 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 197 | 217 |
| Empate 1er T. | 121 | |
|
Realizar jugada
|
Glentoran VS Rigas RFS| H:12:30:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Glentoran |
Rigas RFS |
| Ganar | 528 | -289 |
| Empate | 405 | |
| Alta/Baja (3.0) | -116 | -116 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 536 | -126 |
| Empate 1er T. | 158 | |
|
Realizar jugada
|
Caernarfon Town VS FCI Levadia| H:12:30:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Caernarfon Town |
FCI Levadia |
| Ganar | 1257 | -683 |
| Empate | 581 | |
| Alta/Baja (3.2) | 100 | -131 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 908 | -192 |
| Empate 1er T. | 194 | |
|
Realizar jugada
|
Penybont VS FC Santa Coloma| H:13:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Penybont |
FC Santa Coloma |
| Ganar | 390 | -161 |
| Empate | 253 | |
| Alta/Baja (2.5) | 133 | -168 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 479 | 118 |
| Empate 1er T. | 112 | |
|
Realizar jugada
|
Petrovac VS Zalgiris| H:13:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Petrovac |
Zalgiris |
| Ganar | 504 | -246 |
| Empate | 341 | |
| Alta/Baja (2.8) | -116 | -116 |
| RunLine | (1.2)-121 | (-1.2)-110 |
| Ganar 1er T. | 524 | -116 |
| Empate 1er T. | 146 | |
|
Realizar jugada
|
Mondorf VS Dinamo Tbilisi| H:13:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Mondorf |
Dinamo Tbilisi |
| Ganar | 517 | -254 |
| Empate | 351 | |
| Alta/Baja (3.0) | 119 | -152 |
| RunLine | (1.2)-116 | (-1.2)-116 |
| Ganar 1er T. | 526 | -121 |
| Empate 1er T. | 153 | |
|
Realizar jugada
|
Stjarnan VS Vikingur| H:13:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Stjarnan |
Vikingur |
| Ganar | 107 | 175 |
| Empate | 281 | |
| Alta/Baja (3.0) | -131 | 100 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 164 | 218 |
| Empate 1er T. | 144 | |
|
Realizar jugada
|
Velez Mostar VS Milsami| H:13:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Velez Mostar |
Milsami |
| Ganar | 202 | 117 |
| Empate | 217 | |
| Alta/Baja (2.0) | -121 | -110 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 290 | 198 |
| Empate 1er T. | -104 | |
|
Realizar jugada
|
AF Elbasani VS BATE| H:13:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
AF Elbasani |
BATE |
| Ganar | 107 | 215 |
| Empate | 223 | |
| Alta/Baja (2.5) | 109 | -142 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 175 | 293 |
| Empate 1er T. | 106 | |
|
Realizar jugada
|
NSI VS Hamrun Spartans| H:13:30:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
NSI |
Hamrun Spartans |
| Ganar | 347 | -160 |
| Empate | 278 | |
| Alta/Baja (2.5) | -126 | -105 |
| RunLine | (0.8)-105 | (-0.8)-126 |
| Ganar 1er T. | 408 | 106 |
| Empate 1er T. | 136 | |
|
Realizar jugada
|
Dinamo Minsk VS Sileks| H:14:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Dinamo Minsk |
Sileks |
| Ganar | 103 | 284 |
| Empate | 183 | |
| Alta/Baja (2.0) | -116 | -116 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 172 | 354 |
| Empate 1er T. | -106 | |
|
Realizar jugada
|
Connahs Quay VS Ballkani| H:14:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Connahs Quay |
Ballkani |
| Ganar | 514 | -265 |
| Empate | 365 | |
| Alta/Baja (2.5) | -126 | -105 |
| RunLine | (1.2)-116 | (-1.2)-116 |
| Ganar 1er T. | 570 | -119 |
| Empate 1er T. | 143 | |
|
Realizar jugada
|
Europa FC VS Shkendija| H:14:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Europa FC |
Shkendija |
| Ganar | 1032 | -561 |
| Empate | 536 | |
| Alta/Baja (3.2) | -110 | -121 |
| RunLine | (2.0)-126 | (-2.0)-105 |
| Ganar 1er T. | 874 | -186 |
| Empate 1er T. | 189 | |
|
Realizar jugada
|
Kalju VS Linfield| H:14:45:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Kalju |
Linfield |
| Ganar | 414 | -189 |
| Empate | 293 | |
| Alta/Baja (2.5) | -105 | -126 |
| RunLine | (1.0)-126 | (-1.0)-105 |
| Ganar 1er T. | 506 | 104 |
| Empate 1er T. | 124 | |
|
Realizar jugada
|
Atletic Escaldes VS Mornar Bar| H:14:45:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Atletic Escaldes |
Mornar Bar |
| Ganar | 457 | -188 |
| Empate | 271 | |
| Alta/Baja (2.2) | -110 | -121 |
| RunLine | (1.0)-131 | (-1.0)100 |
| Ganar 1er T. | 547 | 106 |
| Empate 1er T. | 115 | |
|
Realizar jugada
|
Dila Gori VS Virtus| H:15:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Dila Gori |
Virtus |
| Ganar | -175 | 365 |
| Empate | 297 | |
| Alta/Baja (2.5) | -126 | -105 |
| RunLine | (-0.8)-126 | (0.8)-105 |
| Ganar 1er T. | 107 | 412 |
| Empate 1er T. | 134 | |
|
Realizar jugada
|
ARGENTINA COPA ARGENTINA - Jueves, Julio 16th
Defensa y Justicia VS Racing Club| H:17:45:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Defensa y Justicia |
Racing Club |
| Ganar | 301 | -113 |
| Empate | 208 | |
| Alta/Baja (2.0) | -126 | -116 |
| RunLine | (0.5)-126 | (-0.5)-116 |
| Ganar 1er T. | 371 | 153 |
| Empate 1er T. | 101 | |
|
Realizar jugada
|
Boca Juniors (ARG) VS Sarmiento Junin| H:20:45:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Boca Juniors (ARG) |
Sarmiento Junin |
| Ganar | -167 | 455 |
| Empate | 237 | |
| Alta/Baja (2.0) | 100 | -142 |
| RunLine | (-0.8)-126 | (0.8)-116 |
| Ganar 1er T. | 124 | 525 |
| Empate 1er T. | 101 | |
|
Realizar jugada
|
BRASIL SERIE A - Jueves, Julio 16th
Santos VS Botafogo RJ| H:18:30:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Santos |
Botafogo RJ |
| Ganar | 230 | -104 |
| Empate | 239 | |
| Alta/Baja (2.5) | -116 | -116 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 280 | 155 |
| Empate 1er T. | 122 | |
|
Realizar jugada
|
Vasco da Gama VS Vitoria| H:18:30:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Vasco da Gama |
Vitoria |
| Ganar | 186 | 122 |
| Empate | 224 | |
| Alta/Baja (2.5) | -105 | -126 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 246 | 185 |
| Empate 1er T. | 115 | |
|
Realizar jugada
|
BRASIL SERIE B - Jueves, Julio 16th
Nautico VS CRB| H:19:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Nautico |
CRB |
| Ganar | 285 | -110 |
| Empate | 210 | |
| Alta/Baja (2.5) | -121 | -121 |
| RunLine | (0.5)-126 | (-0.5)-116 |
| Ganar 1er T. | 303 | 145 |
| Empate 1er T. | 122 | |
|
Realizar jugada
|
CANADA PREMIER LEAGUE - Jueves, Julio 16th
Pacific VS Forge| H:19:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Pacific |
Forge |
| Ganar | 743 | -370 |
| Empate | 422 | |
| Alta/Baja (2.8) | -126 | -116 |
| RunLine | (1.5)-116 | (-1.5)-126 |
| Ganar 1er T. | 665 | -150 |
| Empate 1er T. | 170 | |
|
Realizar jugada
|
ECUADOR SERIE A - Jueves, Julio 16th
Independiente del Valle VS Aucas| H:17:30:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Independiente del Valle |
Aucas |
| Ganar | 118 | 200 |
| Empate | 217 | |
| Alta/Baja (2.5) | 105 | -147 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 186 | 260 |
| Empate 1er T. | 112 | |
|
Realizar jugada
|
Emelec VS Orense| H:20:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Emelec |
Orense |
| Ganar | 245 | 111 |
| Empate | 192 | |
| Alta/Baja (2.2) | -121 | -121 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 306 | 177 |
| Empate 1er T. | 101 | |
|
Realizar jugada
|
MEXICO LIGA MX - Jueves, Julio 16th
Atlante VS Necaxa| H:21:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Atlante |
Necaxa |
| Ganar | 271 | -125 |
| Empate | 256 | |
| Alta/Baja (2.5) | -142 | 109 |
| RunLine | (0.5)-116 | (-0.5)-116 |
| Ganar 1er T. | 306 | 136 |
| Empate 1er T. | 130 | |
|
Realizar jugada
|
UANL Tigres VS Tijuana| H:23:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
UANL Tigres |
Tijuana |
| Ganar | -111 | 245 |
| Empate | 241 | |
| Alta/Baja (2.5) | -126 | -105 |
| RunLine | (-0.5)-105 | (0.5)-126 |
| Ganar 1er T. | 147 | 288 |
| Empate 1er T. | 125 | |
|
Realizar jugada
|
NORUEGA ELITESERIEN - Jueves, Julio 16th
Aalesund VS Valerenga| H:13:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Aalesund |
Valerenga |
| Ganar | 299 | -160 |
| Empate | 318 | |
| Alta/Baja (3.2) | -121 | -121 |
| RunLine | (0.8)-116 | (-0.8)-126 |
| Ganar 1er T. | 319 | 108 |
| Empate 1er T. | 159 | |
|
Realizar jugada
|
MAJOR LEAGUE FUTBOL - Jueves, Julio 16th
Toronto FC VS Montreal| H:19:30:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Toronto FC |
Montreal |
| Ganar | 190 | 108 |
| Empate | 258 | |
| Alta/Baja (3.0) | -110 | -121 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 235 | 159 |
| Empate 1er T. | 139 | |
|
Realizar jugada
|
Vancouver Whitecaps VS Chicago| H:20:30:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Vancouver Whitecaps |
Chicago |
| Ganar | 118 | 162 |
| Empate | 272 | |
| Alta/Baja (3.0) | -121 | -110 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 167 | 202 |
| Empate 1er T. | 149 | |
|
Realizar jugada
|
Kansas City VS St. Louis City| H:20:30:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Kansas City |
St. Louis City |
| Ganar | 492 | -265 |
| Empate | 389 | |
| Alta/Baja (3.2) | -121 | -110 |
| RunLine | (1.2)-116 | (-1.2)-116 |
| Ganar 1er T. | 434 | -127 |
| Empate 1er T. | 179 | |
|
Realizar jugada
|
Portland VS Seattle| H:22:30:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Portland |
Seattle |
| Ganar | 422 | -236 |
| Empate | 385 | |
| Alta/Baja (3.2) | -116 | -116 |
| RunLine | (1.2)-126 | (-1.2)-105 |
| Ganar 1er T. | 398 | -117 |
| Empate 1er T. | 173 | |
|
Realizar jugada
|
UZBEKISTAN PFL - Jueves, Julio 16th
Buxoro VS Neftchi| H:11:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Buxoro |
Neftchi |
| Ganar | 935 | -369 |
| Empate | 422 | |
| Alta/Baja (3.0) | 128 | -164 |
| RunLine | (1.5)-102 | (-1.5)-118 |
| Ganar 1er T. | | |
| Empate 1er T. | | |
|
Realizar jugada
|
Nasaf Qarshi VS Bunyodkor| H:11:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Nasaf Qarshi |
Bunyodkor |
| Ganar | 134 | 202 |
| Empate | 212 | |
| Alta/Baja (2.5) | 103 | -127 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | | |
| Empate 1er T. | | |
|
Realizar jugada
|
Xorazm VS Sogdiana| H:11:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Xorazm |
Sogdiana |
| Ganar | 286 | -108 |
| Empate | 232 | |
| Alta/Baja (2.5) | -109 | -113 |
| RunLine | (0.5)-114 | (-0.5)-107 |
| Ganar 1er T. | | |
| Empate 1er T. | | |
|
Realizar jugada
|
BRASIL SERIE A - Viernes, Julio 17th
Chapecoense VS Bahia| H:18:30:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Chapecoense |
Bahia |
| Ganar | 493 | -257 |
| Empate | 373 | |
| Alta/Baja (3.0) | -110 | -121 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 439 | -114 |
| Empate 1er T. | 160 | |
|
Realizar jugada
|
RB Bragantino VS Fluminense| H:19:00:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
RB Bragantino |
Fluminense |
| Ganar | 296 | -120 |
| Empate | 226 | |
| Alta/Baja (2.2) | -126 | -105 |
| RunLine | (0.5)-121 | (-0.5)-110 |
| Ganar 1er T. | 330 | 148 |
| Empate 1er T. | 113 | |
|
Realizar jugada
|
Gremio VS Mirassol| H:19:00:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Gremio |
Mirassol |
| Ganar | 276 | -117 |
| Empate | 231 | |
| Alta/Baja (2.5) | 109 | -142 |
| RunLine | (0.5)-121 | (-0.5)-110 |
| Ganar 1er T. | 320 | 150 |
| Empate 1er T. | 114 | |
|
Realizar jugada
|
ARGENTINA PRIMERA NACIONAL - Viernes, Julio 17th
San Martin Tucuman VS Deportivo Maipu| H:14:00:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
San Martin Tucuman |
Deportivo Maipu |
| Ganar | 191 | 151 |
| Empate | 174 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 283 | 235 |
| Empate 1er T. | -119 | |
|
Realizar jugada
|
Agropecuario VS Nueva Chicago| H:17:30:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Agropecuario |
Nueva Chicago |
| Ganar | 263 | 103 |
| Empate | 196 | |
| Alta/Baja (2.0) | 100 | -142 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 350 | 178 |
| Empate 1er T. | -109 | |
|
Realizar jugada
|
Colon VS Ferro Carril Oeste| H:18:30:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Colon |
Ferro Carril Oeste |
| Ganar | 271 | 105 |
| Empate | 187 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 332 | 186 |
| Empate 1er T. | -110 | |
|
Realizar jugada
|
All Boys VS Ciudad Bolivar| H:19:00:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
All Boys |
Ciudad Bolivar |
| Ganar | 294 | 114 |
| Empate | 156 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 391 | 201 |
| Empate 1er T. | -132 | |
|
Realizar jugada
|
Atletico Rafaela VS Temperley| H:19:30:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Atletico Rafaela |
Temperley |
| Ganar | 352 | -114 |
| Empate | 187 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | (0.5)-126 | (-0.5)-116 |
| Ganar 1er T. | 467 | 155 |
| Empate 1er T. | -115 | |
|
Realizar jugada
|
Racing Cordoba VS CA Mitre| H:20:00:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Racing Cordoba |
CA Mitre |
| Ganar | 223 | 134 |
| Empate | 172 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 325 | 218 |
| Empate 1er T. | -124 | |
|
Realizar jugada
|
BRASIL SERIE B - Viernes, Julio 17th
Ceara VS America MG| H:18:00:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Ceara |
America MG |
| Ganar | 181 | 135 |
| Empate | 210 | |
| Alta/Baja (2.2) | -110 | -131 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 253 | 205 |
| Empate 1er T. | 103 | |
|
Realizar jugada
|
Avai VS Sao Bernardo| H:18:00:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Avai |
Sao Bernardo |
| Ganar | 285 | -114 |
| Empate | 221 | |
| Alta/Baja (2.2) | -126 | -116 |
| RunLine | (0.5)-126 | (-0.5)-116 |
| Ganar 1er T. | 336 | 151 |
| Empate 1er T. | 109 | |
|
Realizar jugada
|
Cuiaba VS Juventude| H:18:00:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Cuiaba |
Juventude |
| Ganar | 298 | -102 |
| Empate | 180 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 405 | 172 |
| Empate 1er T. | -116 | |
|
Realizar jugada
|
Novorizontino VS Fortaleza| H:20:00:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Novorizontino |
Fortaleza |
| Ganar | 281 | 107 |
| Empate | 177 | |
| Alta/Baja (2.2) | -126 | -116 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 296 | 167 |
| Empate 1er T. | 109 | |
|
Realizar jugada
|
Botafogo SP VS Londrina| H:20:00:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Botafogo SP |
Londrina |
| Ganar | 209 | 122 |
| Empate | 200 | |
| Alta/Baja (2.2) | -105 | -137 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 281 | 197 |
| Empate 1er T. | -102 | |
|
Realizar jugada
|
BULGARIA PARVA LIGA - Viernes, Julio 17th
CSKA 1948 Sofia VS Spartak Varna| H:12:00:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
CSKA 1948 Sofia |
Spartak Varna |
| Ganar | -169 | 384 |
| Empate | 275 | |
| Alta/Baja (2.5) | -121 | -121 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 114 | 393 |
| Empate 1er T. | 130 | |
|
Realizar jugada
|
Dunav 2010 VS Levski Sofia| H:14:15:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Dunav 2010 |
Levski Sofia |
| Ganar | 1340 | -671 |
| Empate | 573 | |
| Alta/Baja (3.0) | -126 | -116 |
| RunLine | (2.2)-131 | (-2.2)-110 |
| Ganar 1er T. | 992 | -209 |
| Empate 1er T. | 201 | |
|
Realizar jugada
|
CANADA PREMIER LEAGUE - Viernes, Julio 17th
Vancouver FC VS Supra du Quebec| H:19:00:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Vancouver FC |
Supra du Quebec |
| Ganar | 148 | 139 |
| Empate | 249 | |
| Alta/Baja (2.5) | -142 | 100 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 206 | 187 |
| Empate 1er T. | 132 | |
|
Realizar jugada
|
Inter Toronto VS Atletico Ottawa| H:19:00:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Inter Toronto |
Atletico Ottawa |
| Ganar | 260 | -130 |
| Empate | 255 | |
| Alta/Baja (2.8) | -113 | -118 |
| RunLine | (0.8)-141 | (-0.8)108 |
| Ganar 1er T. | | |
| Empate 1er T. | | |
|
Realizar jugada
|
CHINA CSL - Viernes, Julio 17th
Liaoning Tieren VS Beijing Guoan| H:07:35:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Liaoning Tieren |
Beijing Guoan |
| Ganar | 523 | -293 |
| Empate | 404 | |
| Alta/Baja (3.5) | -110 | -131 |
| RunLine | (1.2)-116 | (-1.2)-126 |
| Ganar 1er T. | 447 | -128 |
| Empate 1er T. | 178 | |
|
Realizar jugada
|
Qingdao Hainiu VS Henan Songshan Longmen| H:07:35:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Qingdao Hainiu |
Henan Songshan Longmen |
| Ganar | 668 | -351 |
| Empate | 428 | |
| Alta/Baja (3.0) | -126 | -116 |
| RunLine | (1.2)-105 | (-1.2)-137 |
| Ganar 1er T. | 622 | -142 |
| Empate 1er T. | 165 | |
|
Realizar jugada
|
Shanghai Port VS Yunnan Yukun| H:08:00:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Shanghai Port |
Yunnan Yukun |
| Ganar | 142 | 131 |
| Empate | 286 | |
| Alta/Baja (3.5) | -121 | -121 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 177 | 177 |
| Empate 1er T. | 161 | |
|
Realizar jugada
|
ESTONIA MEISTRILIIGA - Viernes, Julio 17th
Nomme United VS Flora| H:12:00:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Nomme United |
Flora |
| Ganar | 622 | -365 |
| Empate | 474 | |
| Alta/Baja (3.5) | -131 | -110 |
| RunLine | (1.8)-126 | (-1.8)-116 |
| Ganar 1er T. | | |
| Empate 1er T. | | |
|
Realizar jugada
|
MEXICO LIGA MX - Viernes, Julio 17th
Atlas VS Club Leon| H:21:00:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Atlas |
Club Leon |
| Ganar | 253 | -114 |
| Empate | 248 | |
| Alta/Baja (2.5) | -126 | -105 |
| RunLine | (0.5)-126 | (-0.5)-105 |
| Ganar 1er T. | 281 | 150 |
| Empate 1er T. | 125 | |
|
Realizar jugada
|
Cruz Azul VS Atletico San Luis| H:21:00:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Cruz Azul |
Atletico San Luis |
| Ganar | -126 | 272 |
| Empate | 260 | |
| Alta/Baja (2.8) | -110 | -121 |
| RunLine | (-0.5)-116 | (0.5)-116 |
| Ganar 1er T. | 131 | 313 |
| Empate 1er T. | 133 | |
|
Realizar jugada
|
Puebla VS Juarez| H:23:00:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Puebla |
Juarez |
| Ganar | 363 | -175 |
| Empate | 296 | |
| Alta/Baja (2.8) | -116 | -116 |
| RunLine | (0.8)-105 | (-0.8)-126 |
| Ganar 1er T. | 390 | 105 |
| Empate 1er T. | 142 | |
|
Realizar jugada
|
NORUEGA ELITESERIEN - Viernes, Julio 17th
Fredrikstad VS Bodo Glimt| H:13:15:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Fredrikstad |
Bodo Glimt |
| Ganar | 1023 | -755 |
| Empate | 711 | |
| Alta/Baja (3.5) | -137 | -105 |
| RunLine | (2.2)-126 | (-2.2)-116 |
| Ganar 1er T. | 777 | -222 |
| Empate 1er T. | 231 | |
|
Realizar jugada
|
PERU PRIMERA DIVISION - Viernes, Julio 17th
Juan Pablo II VS FC Cajamarca| H:14:00:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Juan Pablo II |
FC Cajamarca |
| Ganar | 232 | -112 |
| Empate | 264 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | (0.5)-126 | (-0.5)-116 |
| Ganar 1er T. | 258 | 149 |
| Empate 1er T. | 134 | |
|
Realizar jugada
|
Deportivo Garcilaso VS Sporting Cristal| H:16:15:00
Fecha: 17-07 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Deportivo Garcilaso |
Sporting Cristal |
| Ganar | 531 | -250 |
| Empate | 334 | |
| Alta/Baja (2.5) | -137 | -105 |
| RunLine | (1.2)-121 | (-1.2)-121 |
| Ganar 1er T. | 488 | -112 |
