NBA - Lunes, Marzo 16th
Golden State Warriors VS Washington Wizards| H:19:10:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Golden State Warriors |
Washington Wizards |
| Ganar | -312 | 240 |
| Spread | (-7.5)-114 | (7.5)-114 |
| Alta/Baja (231.5) | -114 | -114 |
| Ganar 1era M | -203 | 155 |
| RL 1era M | (-3.5)-120 | (3.5)-109 |
| A/B 1era M (112.5) | -114 | -114 |
| RL 1er C. | (-2.0)-120 | (2.0)-120 |
| A/B 1er C. (56.5) | -120 | -120 |
| RL 2do C. | | |
| A/B 2do C. | | |
| RL 3er C. | | |
| A/B 3er C. | | |
| RL 4to C. | | |
| A/B 4to C. | | |
|
Realizar jugada
|
Orlando Magic VS Atlanta Hawks| H:19:10:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Orlando Magic |
Atlanta Hawks |
| Ganar | 124 | -156 |
| Spread | (3.0)-114 | (-3.0)-114 |
| Alta/Baja (231.5) | -114 | -114 |
| Ganar 1era M | 106 | -135 |
| RL 1era M | (1.0)-114 | (-1.0)-114 |
| A/B 1era M (119.0) | -114 | -114 |
| RL 1er C. | (0.5)-120 | (-0.5)-120 |
| A/B 1er C. (59.5) | -120 | -120 |
| RL 2do C. | | |
| A/B 2do C. | | |
| RL 3er C. | | |
| A/B 3er C. | | |
| RL 4to C. | | |
| A/B 4to C. | | |
|
Realizar jugada
|
Portland Trail Blazers VS Brooklyn Nets| H:19:40:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Portland Trail Blazers |
Brooklyn Nets |
| Ganar | -468 | 341 |
| Spread | (-10.0)-120 | (10.0)-109 |
| Alta/Baja (221.5) | -114 | -114 |
| Ganar 1era M | -322 | 230 |
| RL 1era M | (-6.0)-120 | (6.0)-109 |
| A/B 1era M (114.0) | -120 | -109 |
| RL 1er C. | (-3.0)-120 | (3.0)-120 |
| A/B 1er C. (57.0) | -120 | -120 |
| RL 2do C. | | |
| A/B 2do C. | | |
| RL 3er C. | | |
| A/B 3er C. | | |
| RL 4to C. | | |
| A/B 4to C. | | |
|
Realizar jugada
|
Dallas Mavericks VS New Orleans Pelicans| H:20:10:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Dallas Mavericks |
New Orleans Pelicans |
| Ganar | 269 | -364 |
| Spread | (9.0)-114 | (-9.0)-114 |
| Alta/Baja (239.0) | -114 | -114 |
| Ganar 1era M | 187 | -255 |
| RL 1era M | (4.5)-114 | (-4.5)-114 |
| A/B 1era M (122.5) | -114 | -114 |
| RL 1er C. | (2.5)-120 | (-2.5)-120 |
| A/B 1er C. (61.5) | -120 | -120 |
| RL 2do C. | | |
| A/B 2do C. | | |
| RL 3er C. | | |
| A/B 3er C. | | |
| RL 4to C. | | |
| A/B 4to C. | | |
|
Realizar jugada
|
Phoenix Suns VS Boston Celtics| H:19:40:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Phoenix Suns |
Boston Celtics |
| Ganar | 312 | -426 |
| Spread | (9.0)-114 | (-9.0)-114 |
| Alta/Baja (214.0) | -114 | -114 |
| Ganar 1era M | 192 | -260 |
| RL 1era M | (5.0)-114 | (-5.0)-114 |
| A/B 1era M (109.5) | -120 | -109 |
| RL 1er C. | (2.5)-120 | (-2.5)-120 |
| A/B 1er C. (55.0) | -120 | -120 |
| RL 2do C. | | |
| A/B 2do C. | | |
| RL 3er C. | | |
| A/B 3er C. | | |
| RL 4to C. | | |
| A/B 4to C. | | |
|
Realizar jugada
|
Memphis Grizzlies VS Chicago Bulls| H:20:10:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Memphis Grizzlies |
Chicago Bulls |
| Ganar | 195 | -250 |
| Spread | (6.0)-114 | (-6.0)-114 |
| Alta/Baja (243.0) | -114 | -114 |
| Ganar 1era M | 147 | -192 |
| RL 1era M | (3.5)-120 | (-3.5)-109 |
| A/B 1era M (124.0) | -114 | -114 |
| RL 1er C. | (1.5)-120 | (-1.5)-120 |
| A/B 1er C. (62.5) | -120 | -120 |
| RL 2do C. | | |
| A/B 2do C. | | |
| RL 3er C. | | |
| A/B 3er C. | | |
| RL 4to C. | | |
| A/B 4to C. | | |
|
Realizar jugada
|
L.A Lakers VS Houston Rockets| H:21:40:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
L.A Lakers |
Houston Rockets |
| Ganar | 115 | -146 |
| Spread | (2.5)-114 | (-2.5)-114 |
| Alta/Baja (226.5) | -114 | -114 |
| Ganar 1era M | 106 | -135 |
| RL 1era M | (1.0)-109 | (-1.0)-120 |
| A/B 1era M (116.0) | -109 | -120 |
| RL 1er C. | (0.5)-120 | (-0.5)-120 |
| A/B 1er C. (58.5) | -120 | -120 |
| RL 2do C. | | |
| A/B 2do C. | | |
| RL 3er C. | | |
| A/B 3er C. | | |
| RL 4to C. | | |
| A/B 4to C. | | |
|
Realizar jugada
|
San Antonio Spurs VS L.A Clippers| H:22:10:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
San Antonio Spurs |
L.A Clippers |
| Ganar | -374 | 278 |
| Spread | (-9.0)-114 | (9.0)-114 |
| Alta/Baja (233.0) | -114 | -114 |
| Ganar 1era M | -260 | 192 |
| RL 1era M | (-5.0)-109 | (5.0)-120 |
| A/B 1era M (119.5) | -120 | -109 |
| RL 1er C. | (-2.5)-120 | (2.5)-120 |
| A/B 1er C. (60.5) | -120 | -120 |
| RL 2do C. | | |
| A/B 2do C. | | |
| RL 3er C. | | |
| A/B 3er C. | | |
| RL 4to C. | | |
| A/B 4to C. | | |
|
Realizar jugada
|