NHL - Jueves, Diciembre 11th
Tampa Bay Lightning VS New Jersey Devils| H:20:07:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Tampa Bay Lightning |
New Jersey Devils |
| Ganar | -140 | 110 |
| Alta/Baja (6.0) | -109 | -120 |
| RunLine | (-1.5)188 | (1.5)-239 |
| Ganar 1er T. | -125 | -114 |
| A/B 1er T (1.5) | -130 | -109 |
| Ganar 2do T | -130 | -109 |
| A/B 2do T (2.0) | 106 | -146 |
| Ganar 3er T | -124 | -115 |
| A/B 3er T (2.0) | -123 | -116 |
|
Realizar jugada
|
Montreal Canadiens VS Pittsburgh Penguins| H:20:07:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Montreal Canadiens |
Pittsburgh Penguins |
| Ganar | -104 | -125 |
| Alta/Baja (6.5) | -104 | -125 |
| RunLine | (1.5)-250 | (-1.5)196 |
| Ganar 1er T. | -120 | -120 |
| A/B 1er T (1.5) | -140 | 101 |
| Ganar 2do T | -120 | -120 |
| A/B 2do T (2.0) | -109 | -130 |
| Ganar 3er T | -119 | -121 |
| A/B 3er T (2.0) | -131 | -108 |
|
Realizar jugada
|
Ottawa Senators VS Columbus Blue Jackets| H:20:07:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Ottawa Senators |
Columbus Blue Jackets |
| Ganar | -120 | -109 |
| Alta/Baja (6.5) | -114 | -114 |
| RunLine | (-1.5)211 | (1.5)-270 |
| Ganar 1er T. | -120 | -120 |
| A/B 1er T (1.5) | -146 | 106 |
| Ganar 2do T | -120 | -120 |
| A/B 2do T (2.0) | -109 | -130 |
| Ganar 3er T | -118 | -120 |
| A/B 3er T (2.0) | -138 | -101 |
|
Realizar jugada
|
Carolina Hurricanes VS Washington Capitals| H:20:07:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Carolina Hurricanes |
Washington Capitals |
| Ganar | -120 | -109 |
| Alta/Baja (6.0) | -114 | -114 |
| RunLine | (-1.5)211 | (1.5)-270 |
| Ganar 1er T. | -120 | -120 |
| A/B 1er T (1.5) | -135 | -104 |
| Ganar 2do T | -114 | -120 |
| A/B 2do T (2.0) | 101 | -140 |
| Ganar 3er T | -120 | -120 |
| A/B 3er T (2.0) | -123 | -116 |
|
Realizar jugada
|
Anaheim Ducks VS New York Islanders| H:20:07:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Anaheim Ducks |
New York Islanders |
| Ganar | 101 | -130 |
| Alta/Baja (6.5) | -120 | -109 |
| RunLine | (1.5)-229 | (-1.5)180 |
| Ganar 1er T. | -104 | -135 |
| A/B 1er T (1.5) | -151 | 110 |
| Ganar 2do T | -114 | -125 |
| A/B 2do T (2.0) | -114 | -125 |
| Ganar 3er T | -116 | -123 |
| A/B 3er T (2.0) | -141 | 102 |
|
Realizar jugada
|
Vegas Golden Knights VS Philadelphia Flyers| H:20:07:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Vegas Golden Knights |
Philadelphia Flyers |
| Ganar | -156 | 124 |
| Alta/Baja (5.5) | -120 | -109 |
| RunLine | (-1.5)165 | (1.5)-208 |
| Ganar 1er T. | -135 | -104 |
| A/B 1er T (1.5) | -120 | -120 |
| Ganar 2do T | -140 | 101 |
| A/B 2do T (1.5) | -151 | 110 |
| Ganar 3er T | -142 | 103 |
| A/B 3er T (2.0) | -120 | -114 |
|
Realizar jugada
|
San Jose Sharks VS Toronto Maple Leafs| H:20:07:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
San Jose Sharks |
Toronto Maple Leafs |
| Ganar | 163 | -208 |
| Alta/Baja (6.5) | -104 | -125 |
| RunLine | (1.5)-151 | (-1.5)120 |
| Ganar 1er T. | 130 | -172 |
| A/B 1er T (1.5) | -140 | 101 |
| Ganar 2do T | 134 | -177 |
| A/B 2do T (2.0) | -114 | -125 |
| Ganar 3er T | 138 | -181 |
| A/B 3er T (2.0) | -131 | -108 |
|
Realizar jugada
|
Boston Bruins VS Winnipeg Jets| H:21:07:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Boston Bruins |
Winnipeg Jets |
| Ganar | 120 | -151 |
| Alta/Baja (6.0) | -114 | -114 |
| RunLine | (1.5)-208 | (-1.5)165 |
| Ganar 1er T. | 101 | -140 |
| A/B 1er T (1.5) | -130 | -109 |
| Ganar 2do T | 101 | -140 |
| A/B 2do T (2.0) | 106 | -146 |
| Ganar 3er T | 105 | -145 |
| A/B 3er T (2.0) | -118 | -120 |
|
Realizar jugada
|
San Luis Blues VS Nashville Predators| H:21:07:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
San Luis Blues |
Nashville Predators |
| Ganar | 101 | -130 |
| Alta/Baja (6.0) | -109 | -120 |
| RunLine | (1.5)-239 | (-1.5)188 |
| Ganar 1er T. | -120 | -120 |
| A/B 1er T (1.5) | -125 | -114 |
| Ganar 2do T | -114 | -125 |
| A/B 2do T (2.0) | 106 | -146 |
| Ganar 3er T | -113 | -126 |
| A/B 3er T (2.0) | -119 | -120 |
|
Realizar jugada
|
Dallas S. VS Minnesota Wild| H:21:07:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Dallas S. |
Minnesota Wild |
| Ganar | -146 | 115 |
| Alta/Baja (5.5) | -130 | 101 |
| RunLine | (-1.5)177 | (1.5)-224 |
| Ganar 1er T. | -135 | -104 |
| A/B 1er T (1.5) | -125 | -114 |
| Ganar 2do T | -140 | 101 |
| A/B 2do T (1.5) | -151 | 110 |
| Ganar 3er T | -140 | 101 |
| A/B 3er T (2.0) | -114 | -120 |
|
Realizar jugada
|
Florida Panthers VS Colorado Avalanche| H:22:37:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Florida Panthers |
Colorado Avalanche |
| Ganar | 187 | -239 |
| Alta/Baja (6.5) | -109 | -120 |
| RunLine | (1.5)-130 | (-1.5)101 |
| Ganar 1er T. | 144 | -187 |
| A/B 1er T (1.5) | -146 | 106 |
| Ganar 2do T | 154 | -203 |
| A/B 2do T (2.0) | -114 | -125 |
| Ganar 3er T | 162 | -217 |
| A/B 3er T (2.0) | -138 | -101 |
|
Realizar jugada
|
Detroit Red Wings VS Edmonton Oilers| H:22:07:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Detroit Red Wings |
Edmonton Oilers |
| Ganar | 144 | -182 |
| Alta/Baja (6.5) | -130 | 101 |
| RunLine | (1.5)-166 | (-1.5)134 |
| Ganar 1er T. | 120 | -161 |
| A/B 1er T (1.5) | -151 | 110 |
| Ganar 2do T | 125 | -166 |
| A/B 2do T (2.0) | -120 | -120 |
| Ganar 3er T | 127 | -168 |
| A/B 3er T (2.0) | -145 | 105 |
|
Realizar jugada
|
Buffalo Sabres VS Vancouver Canucks| H:23:07:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Buffalo Sabres |
Vancouver Canucks |
| Ganar | -120 | -109 |
| Alta/Baja (6.0) | -120 | -109 |
| RunLine | (-1.5)207 | (1.5)-265 |
| Ganar 1er T. | -120 | -120 |
| A/B 1er T (1.5) | -135 | -104 |
| Ganar 2do T | -120 | -120 |
| A/B 2do T (2.0) | -104 | -135 |
| Ganar 3er T | -118 | -120 |
| A/B 3er T (2.0) | -129 | -110 |
|
Realizar jugada
|